
Add to Cart
Product Name: IP64 Waterproof LED Corn Bulb CL6 series
Product Features:
1. Product Material: die-casting aluminum + PC lens
2. IP64 waterproof
3. Light Source: Epsistar 2835 SMD
4. Luminous Efficiency: 130Lm/W
5. Input Voltage: AC85-265V / 50/60Hz
6.CRI: >70 or >80
7. PF: >0.9
8. CCT: 2700-6500K
9. Base Type: E27, E26, E40, E39
10. Warranty: 3 years
Model No. | Wattage | Lumen Output | Light Source | Dimension | Replacement |
FYCB-CL6-12W | 12W | 1560Lm | 96pcs SMD2835 | Φ64*157 mm | 30W MH/ HPS |
FYCB-CL6-16W | 16W | 2080Lm | 112pcs SMD2835 | Φ64*167 mm | 45W MH/ HPS |
FYCB-CL6-20W | 20W | 2600Lm | 135pcs SMD2835 | Φ64*187 mm | 75W MH/ HPS |
FYCB-CL6-24W | 24W | 3120Lm | 165pcs SMD2835 | Φ64*207 mm | 90W MH/ HPS |
FYCB-CL6-30W | 30W | 3900Lm | 196pcs SMD2835 | Φ93*235 mm | 100W MH/HPS |
FYCB-CL6-35W | 35W | 4550Lm | 210pcs SMD2835 | Φ93*255 mm | 120W MH/ HPS |
FYCB-CL6-40W | 40W | 5200Lm | 240pcs SMD2835 | Φ93*275 mm | 140W MH/ HPS |
FYCB-CL6-50W | 50W | 6500Lm | 304pcs SMD2835 | Φ93*295 mm | 175W MH/ HPS |
FYCB-CL6-60W | 60W | 7800Lm | 368pcs SMD2835 | Φ93*305 mm | 210W MH / HPS |
FYCB-CL6-80W | 80W | 10400Lm | 480pcs SMD2835 | Φ133*262 mm | 280W MH /HPS |
FYCB-CL6-100W | 100W | 13000Lm | 600pcs SMD2835 | Φ133*282 mm | 350W MH / HPS |
FYCB-CL6-120W | 120W | 15600Lm | 720pcs SMD2835 | Φ133*302 mm | 400W MH/ HPS |
FYCB-CL6-140W | 140W | 18200Lm | 900pcs SMD2835 | Φ133*341 mm | 450W MH/ HPS |
Detailed Product Photos:
Application:
1.Especially designed to replace metal halide and high-pressure sodium lamps
2. Outdoor Lighting: shoebox lights / street lights / post top / flood lights, etc
3. Indoor Lighting: high bay / pendant lights